विस्तार शिक्षा
कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.आय.सी.आर., नागपुर किसानो के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सफलतापूर्वक विस्तार-शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसान मेलों, किसान सभाओं, प्रशिक्षण, कृषि प्रदर्शनियों, पशु स्वास्थय जांच-सह-उपचार शिविरों, पशुचिकित्सा, नैदानिक शिविरों, टीकाकरण शिविरों कृषि विभाग या पशुपालन विभागों के फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण, आदि का आयोजन किया जाता है। इस के अतिरिक्त प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों, खेत-परीक्षणों, खेत पर्यटन, समूह-चर्चा और वीडियो-शो भी विस्तार शिक्षा के अन्य पहलू रहे है।
सारांश तालिका
| क्र.सं. | डिसिप्लिन | 1994-99 | 2000-04 | 2005-09 | 2010-11 | 2012-14 | 2014-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प | ल | प | ल | प | ल | प | ल | प | ल | प | ल | ||
| 1 | किसान मेला | 7 | 8500 | 3 | 4000 | 9 | 3433 | 3 | 427 | 2 | 641 | 2 | 3500 | 
| 2 | कृषि दिन | 4 | 8000 | 6 | 1988 | 3 | 800 | 1 | - | 3 | 152 | - | - | 
| 3 | कीर्तनकार मेला | - | - | - | - | - | - | 4 | 1250 | - | - | 1 | 800 | 
| 4 | प्रौद्योगिकी सप्ताह | - | - | - | - | 253 | 1800 | 314 | 1950 | - | - | 1 | 1800 | 
| 5 | प्रदर्शनी | 3 | - | 18 | 11000 | 19 | 37900 | 10 | 18000 | 10 | 802500 | 13 | 275000 | 
| 6 | टेलीविजन टॉक | 7 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 17 | - | 
| 7 | रेडियो टॉक | 5 | - | 18 | - | 26 | - | 7 | - | 19 | - | 8 | - | 
| 8 | मिट्टी परीक्षण | - | - | - | - | - | - | 7 | 250 | 22 | 679 | 2560 | 2560 | 
| 9 | फील्ड दिन | 1 | 600 | 1 | 80 | 4 | 235 | 2 | 192 | 11 | 712 | 10 | 3700 | 
| 10 | पशुओं के उपचार एवं टीकाकरण कैंप | 1 | 70 | 8 | 410 | 9 | 437 | 2 | 54 | 3 | 250 | 6 | 1625 | 
प: पाठ्यक्रमों की संख्या; ल: लाभार्थियों की संख्या
विस्तार कार्यक्रम -2020
| गतिविधियां | कार्यक्रम की संख्या | किसानों की संख्या | विस्तार कार्मिकों की संख्या | कुल | 
|---|---|---|---|---|
| सलाहकार सेवाएं (केएमएएस के अलावा) | 180 | 62372 | 1706 | 64182 | 
| डायग्नोस्टिक विज़िट्स | 11 | 243 | 18 | 261 | 
| क्षेत्र दिवस | 4 | 361 | 18 | 379 | 
| समूह चर्चा | 23 | 2657 | 10 | 2667 | 
| KisanGhosthi | 22 | 2544 | 8 | 2552 | 
| फिल्म शो | 9 | 891 | 11 | 902 | 
| स्वयं सहायता समूह | 9 | 230 | 7 | 237 | 
| वैज्ञानिकों का किसानों के खेत का दौरा | 32 | 840 | 28 | 868 | 
| पौधे/पशु स्वास्थ्य शिविर | 2 | 167 | 7 | 174 | 
| फार्म साइंस क्लब | 5 | 238 | 11 | 249 | 
| पूर्व प्रशिक्षु सम्मेलन | 1 | 68 | 3 | 71 | 
| किसान संगोष्ठी/कार्यशाला | 1 | 55 | 5 | 60 | 
| विधि प्रदर्शन | 14 | 1120 | 11 | 1131 | 
| महत्वपूर्ण दिनों का उत्सव | 4 | 1307 | 17 | 1324 | 
| विशेष दिन उत्सव | 1 | 153 | 6 | 159 | 
| एक्सपोजर विजिट्स | 2 | 73 | 3 | 76 | 
| कुल | 320 | 73319 | 1869 | 75292 | 
कृषि प्रदर्शनी
केवीके महाराष्ट्र सरकार के विभाग और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कृषि प्रदर्शनी का आयोजन करती है
 


